Szalki Petriego (7)
Bagietki (15)
Szufelki miarowe (6)
Kuwety (1)
Moździerze (3)
Tryskawki (5)
Pompki wodne (0)
Pierścienie (2)
+Węże
Pozostałe (8)
Szczotki (26)
Wanienki (5)
Biurety (1)
Siatki (2)
+Łapy
+BHP
Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Parametry
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 20.89 | 19.94 | 18.70 | 18.22 | 17.81 | 17.02 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 34.90 | 33.44 | 31.53 | 30.78 | 30.16 | 28.93 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 29.44 | 28.17 | 26.51 | 25.86 | 25.33 | 24.26 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 45.70 | 43.86 | 41.46 | 40.52 | 39.74 | 38.20 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 10.23 | 9.71 | 9.04 | 8.77 | 8.55 | 8.12 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 9.64 | 9.15 | 8.51 | 8.25 | 8.05 | 7.63 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 4.16 | 3.93 | 3.61 | 3.49 | 3.39 | 3.19 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 11.40 | 10.84 | 10.10 | 9.81 | 9.56 | 9.09 |
Strona: 1
Surowce Gdańsk sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
Tel: +48 791-441-124
Pn - Pt, 8:00 - 16:00
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com