Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Szukaj według pierwiastka
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Parametry
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 29.83 | 28.14 | 25.94 | 25.08 | 24.36 | 22.94 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 42.55 | 40.27 | 37.27 | 36.10 | 35.13 | 33.21 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 67.17 | 63.79 | 59.37 | 57.63 | 56.20 | 53.36 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 138.82 | 132.56 | 124.36 | 121.15 | 118.49 | 113.22 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 252.80 | 242.43 | 228.83 | 223.51 | 219.11 | 210.37 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 471.24 | 453.76 | 430.85 | 421.89 | 414.46 | 399.74 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 634.88 | 612.48 | 583.10 | 571.61 | 562.08 | 543.22 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 1213.56 | 1175.20 | 1124.89 | 1105.22 | 1088.91 | 1056.61 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 437.64 | 421.21 | 399.67 | 391.25 | 384.27 | 370.43 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 829.99 | 802.00 | 765.28 | 750.92 | 739.02 | 715.44 |
Surowce Gdańsk sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com