Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Szukaj według pierwiastka
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Parametry
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 19.58 | 18.41 | 16.88 | 16.28 | 15.78 | 14.80 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 22.46 | 21.15 | 19.42 | 18.75 | 18.19 | 17.08 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 28.19 | 26.58 | 24.48 | 23.66 | 22.98 | 21.63 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 45.80 | 43.37 | 40.18 | 38.93 | 37.90 | 35.85 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 73.48 | 69.84 | 65.06 | 63.19 | 61.64 | 58.57 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 125.01 | 119.29 | 111.78 | 108.84 | 106.41 | 101.59 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 42.59 | 40.31 | 37.31 | 36.14 | 35.17 | 33.24 |
Ilość | 100 [ml] |
---|---|
Stężenie | 0.1 % |
Rozpuszczalnik | etanol |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 61.99 | 58.71 | 54.41 | 52.73 | 51.34 | 48.58 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 298.08 | 285.65 | 269.34 | 262.97 | 257.69 | 247.22 |
Ilość | 250 [ml] |
---|---|
Stężenie | 0.1 % |
Rozpuszczalnik | etanol |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 109.26 | 103.94 | 96.97 | 94.24 | 91.98 | 87.50 |
Surowce Gdańsk sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com