Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Szukaj według pierwiastka
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Parametry
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 181.03 | 172.87 | 162.17 | 157.98 | 154.51 | 147.64 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 87.78 | 83.37 | 77.59 | 75.32 | 73.45 | 69.73 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 113.63 | 108.13 | 100.92 | 98.10 | 95.77 | 91.14 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 145.33 | 138.56 | 129.67 | 126.20 | 123.32 | 117.61 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 181.03 | 172.87 | 162.17 | 157.98 | 154.51 | 147.64 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 87.78 | 83.37 | 77.59 | 75.32 | 73.45 | 69.73 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 113.63 | 108.13 | 100.92 | 98.10 | 95.77 | 91.14 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 145.33 | 138.56 | 129.67 | 126.20 | 123.32 | 117.61 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 181.03 | 172.87 | 162.17 | 157.98 | 154.51 | 147.64 |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena netto [PLN/szt.] | 747.39 | 720.55 | 685.35 | 671.58 | 660.17 | 637.57 |
Surowce Gdańsk sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com