
id: 20139
PR112BI
Protolab
| Parametri | |
| Cantitate | 15 kg |
|---|---|
| Grad | Pur |
Descarcă
-
12981 GBP
(105.54 GBP net)
Comandând mai mult, scade prețul unitar!
| Cantitate [buc] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Preț brut [GBP/buc.] | 129.81 | 125.66 | 120.21 | 118.07 | 116.30 | 112.79 |
| Cantitate [buc] | Preț brut [GBP/buc.] |
| 1+ | 129.81 |
| 2+ | 125.66 |
| 6+ | 120.21 |
| 10+ | 118.07 |
| 16+ | 116.30 |
| 48+ | 112.79 |
Selectează țara
Opțiuni de livrare disponibile
| FedEx Pachet Economic | |
| 29.64 GBP (brut) | |
| FedEx Pachet Regional Economy | |
| 44.24 GBP (brut) | |
| Proprietăți | |
| Nume | |
|---|---|
| Formulă | C6H12O6 |
| Nr. CAS | 57-48-7 |
| Nr. CE | 200-333-3 |
Produse similare
| 19059|D-fructoză 25 g Pur Protolab | 2.46 GBP | |
| 18824|D-fructoză 50 g Pur Protolab | 2.76 GBP | |
| 19058|D-fructoză 250 g Pur Protolab | 5.28 GBP | |
| 19060|D-fructoză 100 g Pur Protolab | 3.35 GBP | |
| 19061|D-fructoză 500 g Pur Protolab | 9.96 GBP | |
| 21875|D-fructoză 750 g Pur Protolab | 12.04 GBP | |
| 19062|D-fructoză 1 kg Pur Protolab | 15.22 GBP | |
| 21876|D-fructoză 2 kg Pur Protolab | 26.03 GBP | |
| 20137|D-fructoză 5 kg Pur Protolab | 55.72 GBP | |
| 20138|D-fructoză 10 kg Pur Protolab | 95.99 GBP | |
| 20141|D-fructoză 25 kg Pur Protolab | 190.97 GBP | |
| 20140|D-fructoză 20 kg Pur Protolab | 340.19 GBP |

Protolab
ul. Owocowa 4-8
76-200 Słupsk
Polonia
Aveți o întrebare?
Scrieți-ne: support24@n2o3.com
Telefon: +48 881-537-400