N2O3
EN | PL
Shipping to:
Currency:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Catalogue > Reagents > Inorganic > Salts
ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE

id: 2603

ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE

112657501

Chempur

Parameters
Quantity50 [g]
GradePure p. a.

UN3077, III


Download

-



PLN net
PLN gross
36.70
45.14
[i]

The table below shows how the prices change depending on the quantity.

Quantity [pcs]Net price [PLN/pcs]
1+36.70
2+34.61
6+31.87
10+30.80
16+29.92
48+28.16
Predicted shipping date: 16-06-2023

Select country

Possible shipping options

DHL Parcel
24.60 PLN (gross)

Pekaes Palette
184.50 PLN (gross)

Pekaes Palette
307.50 PLN (gross)

CHEAPER SHIPPING ON EQ EXEMPTION


ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 25 g
18.45 PLN (gross)

zinc sulfate 25 g
18.45 PLN (gross)

Properties
Namezinc sulfate
FormulaZnSO4 x 7H2O
CAS No.7446-20-0
EC No.231-793-3

Similar products

Price / 1 pcs
20701|zinc sulfate 0.025 [kg] Pure p. a. Protolab19.71
20702|zinc sulfate 0.05 [kg] Pure p. a. Protolab22.74
103|zinc sulfate 0.1 [kg] Pure p. a. Protolab28.70
21756|zinc sulfate 0.75 [kg] Pure p. a. Protolab102.97
20705|zinc sulfate 1 [kg] Pure p. a. Protolab129.61
2591|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.05 [kg] Pure Chempur32.02
2602|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.025 [kg] Pure p. a. Chempur33.27
227|Zinc sulfate heptahydrate pure 0.1 [kg] Pure Chempur38.25
1940|Zinc sulfate heptahydrate pure 0.25 [kg] Pure Chempur42.18
2604|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.1 [kg] Pure p. a. Chempur42.87
2605|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.25 [kg] Pure p. a. Chempur45.46
2593|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.5 [kg] Pure Chempur49.22
2606|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.5 [kg] Pure p. a. Chempur56.17
2594|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.75 [kg] Pure Chempur59.30
2607|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.75 [kg] Pure p. a. Chempur69.58
2595|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 1 [kg] Pure Chempur74.70
2608|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 1 [kg] Pure p. a. Chempur89.87
2596|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 2 [kg] Pure Chempur127.04
2609|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 2 [kg] Pure p. a. Chempur146.57
2597|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 3 [kg] Pure Chempur187.81
2610|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 3 [kg] Pure p. a. Chempur234.99
2598|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 5 [kg] Pure Chempur303.99
2611|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 5 [kg] Pure p. a. Chempur354.04
2599|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 10 [kg] Pure Chempur509.57
2612|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 10 [kg] Pure p. a. Chempur619.09
2600|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 15 [kg] Pure Chempur703.28
2601|ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 25 [kg] Pure Chempur1025.22

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

POLAND

Online payments by

Do you have a question?
Write to us: support24@n2o3.com

SiteLock