
id: 21669
PR113W8
Protolab
| Parâmetros | |
| Quantidade | 10 g |
|---|---|
Baixar
-
1244 GBP
(10.11 GBP líquido)
Ao encomendar mais, o preço unitário diminui!
| Quantidade [unid.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Preço bruto [GBP/unid.] | 12.44 | 11.86 | 11.09 | 10.79 | 10.54 | 10.05 |
| Quantidade [unid.] | Preço bruto [GBP/unid.] |
| 1+ | 12.44 |
| 2+ | 11.86 |
| 6+ | 11.09 |
| 10+ | 10.79 |
| 16+ | 10.54 |
| 48+ | 10.05 |
Selecione o país
Opções de envio disponíveis
| FedEx Pacote Económica | |
| 27.59 GBP (bruto) | |
| FedEx Pacote Regional Economy | |
| 28.84 GBP (bruto) | |
Mercadoria classificada como
perigosa no transporte

| Propriedades | |
| Nome | |
|---|---|
| Fórmula | Zn |
| Nº CAS | 7440-66-6 |
| Nº CE | 231-175-3 |
Produtos semelhantes
| 21670|Pó de zinco 10 g Protolab | 6.78 GBP | |
| 21668|Zinco granulado 5 g Protolab | 9.07 GBP | |
| 21432|Pó de zinco 25 g Protolab | 10.14 GBP | |
| 21671|Pó de zinco 50 g Protolab | 12.58 GBP | |
| 21672|Pó de zinco 100 g Protolab | 16.30 GBP | |
| 20092|Zinco granulado 25 g Protolab | 22.55 GBP | |
| 21673|Pó de zinco 250 g Protolab | 30.75 GBP | |
| 18715|Zinco granulado 50 g Protolab | 34.39 GBP | |
| 21674|Pó de zinco 500 g Protolab | 51.55 GBP | |
| 20093|Zinco granulado 100 g Protolab | 58.81 GBP | |
| 21675|Pó de zinco 1 kg Protolab | 90.17 GBP | |
| 20094|Zinco granulado 250 g Protolab | 117.97 GBP | |
| 20095|Zinco granulado 500 g Protolab | 207.77 GBP | |
| 20096|Zinco granulado 1 kg Protolab | 372.11 GBP | |
| 20097|Zinco granulado 5 kg Protolab | 3780.20 GBP | |
| 20098|Zinco granulado 10 kg Protolab | 7425.60 GBP | |
| 20099|Zinco granulado 15 kg Protolab | 11039.07 GBP | |
| 20100|Zinco granulado 20 kg Protolab | 14625.23 GBP | |
| 20101|Zinco granulado 25 kg Protolab | 18198.21 GBP |

Protolab
ul. Owocowa 4-8
76-200 Słupsk
Polónia
Tem alguma pergunta?
Escreva-nos: support24@n2o3.com
Telefone: +48 881-537-400