
id: 20094
PR1129J
Protolab
| Parâmetros | |
| Quantidade | 250 g |
|---|---|
Baixar
-
11807 GBP
(95.99 GBP líquido)
Ao encomendar mais, o preço unitário diminui!
| Quantidade [unid.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Preço bruto [GBP/unid.] | 118.07 | 114.22 | 109.17 | 107.21 | 105.57 | 102.32 |
| Quantidade [unid.] | Preço bruto [GBP/unid.] |
| 1+ | 118.07 |
| 2+ | 114.22 |
| 6+ | 109.17 |
| 10+ | 107.21 |
| 16+ | 105.57 |
| 48+ | 102.32 |
Selecione o país
Opções de envio disponíveis
Contacte-nos para confirmar aMercadoria classificada como
perigosa no transporte
Há outras variantes deste produto em embalagens menores que podem ser enviadas a um custo mais baixo.

| Propriedades | |
| Nome | |
|---|---|
| Fórmula | Zn |
| Nº CAS | 7440-66-6 |
| Nº CE | 231-175-3 |
Produtos semelhantes
| 21670|Pó de zinco 10 g Protolab | 6.79 GBP | |
| 21668|Zinco granulado 5 g Protolab | 9.08 GBP | |
| 21432|Pó de zinco 25 g Protolab | 10.15 GBP | |
| 21669|Zinco granulado 10 g Protolab | 12.45 GBP | |
| 21671|Pó de zinco 50 g Protolab | 12.60 GBP | |
| 21672|Pó de zinco 100 g Protolab | 16.31 GBP | |
| 20092|Zinco granulado 25 g Protolab | 22.56 GBP | |
| 21673|Pó de zinco 250 g Protolab | 30.77 GBP | |
| 18715|Zinco granulado 50 g Protolab | 34.42 GBP | |
| 21674|Pó de zinco 500 g Protolab | 51.59 GBP | |
| 20093|Zinco granulado 100 g Protolab | 58.86 GBP | |
| 21675|Pó de zinco 1 kg Protolab | 90.25 GBP | |
| 20095|Zinco granulado 500 g Protolab | 207.96 GBP | |
| 20096|Zinco granulado 1 kg Protolab | 372.42 GBP | |
| 20097|Zinco granulado 5 kg Protolab | 3783.43 GBP | |
| 20098|Zinco granulado 10 kg Protolab | 7431.96 GBP | |
| 20099|Zinco granulado 15 kg Protolab | 11048.52 GBP | |
| 20100|Zinco granulado 20 kg Protolab | 14637.77 GBP | |
| 20101|Zinco granulado 25 kg Protolab | 18213.82 GBP |

Protolab
ul. Owocowa 4-8
76-200 Słupsk
Polónia
Tem alguma pergunta?
Escreva-nos: support24@n2o3.com
Telefone: +48 881-537-400