
Pirkiniams neprivalote prisijungti.
Susisiekite su mumis.
support24@n2o3.com
Ieškoti pagal elementą
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Ieškoti pagal joną
Parametrai
| Kiekis | 1 L |
|---|---|
| Kokybės klasė | Analitinės klasės (p.a.) |
| Koncentracija | 35-38 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 6+ | 12+ | 24+ | 100+ | 150+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 7.74 | 7.65 | 7.58 | 7.50 | 7.42 | 7.34 |
774 EUR
(6.29 EUR be PVM)
| Kiekis | 500 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Grynas |
| Koncentracija | 30 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 7.77 | 7.38 | 6.86 | 6.65 | 6.48 | 6.15 |
Pagal galiojančius teisės aktus kai kurių cheminių junginių jokiu atveju negalima parduoti vartotojams, tik įmonėms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir asociacijoms.
777 EUR
(6.32 EUR be PVM)
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 17.36 | 16.57 | 15.55 | 15.14 | 14.81 | 14.15 |
1736 EUR
(14.11 EUR be PVM)
| Kiekis | 100 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Grynas |
| Koncentracija | 1 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 2.42 | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.30 |
242 EUR
(1.97 EUR be PVM)
| Kiekis | 100 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Grynas |
| Koncentracija | 5 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 6.30 | 5.97 | 5.54 | 5.36 | 5.23 | 4.94 |
630 EUR
(5.12 EUR be PVM)
| Kiekis | 100 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Grynas |
| Koncentracija | 3 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 2.51 | 2.48 | 2.46 | 2.44 | 2.41 | 2.39 |
251 EUR
(2.04 EUR be PVM)
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 5.10 | 4.82 | 4.46 | 4.33 | 4.21 | 3.97 |
510 EUR
(4.15 EUR be PVM)
| Kiekis | 100 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Išgrynintas |
| Koncentracija | 40 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 2.58 | 2.56 | 2.53 | 2.51 | 2.48 | 2.45 |
258 EUR
(2.10 EUR be PVM)
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.57 |
166 EUR
(1.35 EUR be PVM)
| Kiekis | 500 mL |
|---|---|
| Kokybės klasė | Grynas |
| Koncentracija | 1 % |
| Kiekis [vnt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
| Kaina su PVM [EUR/vnt.] | 2.77 | 2.73 | 2.71 | 2.68 | 2.64 | 2.62 |
277 EUR
(2.25 EUR be PVM)

Protolab
ul. Owocowa 4-8
76-200 Słupsk
Lenkija
Turite klausimų?
Parašykite mums: support24@n2o3.com
Telefonas: +48 881-537-400